23 сентября 2015 года. Кубок Украины.1/8 финала (1-й матч). Одесса.19−00.Стадион «Черноморец».3820 зрителей. 24 градуса.
Кубок Украины. Сезон 2015−2016
![]() Черноморец Одесса |
0:1 | Ворскла Полтава ![]() |
Стартовый состав
12 | Боровик Евгений | Ткаченко Александр | 21 | ||
5 | Хочолава Давид | (76') | Симинин Сергей | 3 | |
10 | Калитвинцев Владислав | Даллку Арменд | 4 | ||
11 | Смирнов Евгений | Громов Артем | 7 | ||
16 | Филимонов Артем | Чеснаков Владимир | 17 | ||
20 | Куценко Валерий | (№7, 60') | (№11, 46') | Баранник Олег | 24 |
21 | Переверза Петр | (34') (39') | Бартулович Младен | 30 | |
25 | Мартыненко Евгений | (№8, 46') | Ткачук Евгений | 34 | |
32 | Петько Сергей | (№94, 46') (38') | Ковпак Александр | 39 | |
33 | Слинкин Андрей | (№20, 74') | Пердута Игор | 40 | |
87 | Стариков Евгений | (№52, 77') | Турсунов Санжар | 77 |
Запасные
13 | Зацепин Богдан | Вичный Ян | 50 | ||
7 | Коркишко Дмитрий | (№20, 60') | (№34, 46') | Ткачук Андрей | 8 |
18 | Шаповал Сергей | Янузи Ахмед | 9 | ||
19 | Калитов Александр | (№24, 46') | Шиндер Антон | 11 | |
52 | Насими Навид | (№87, 77') | (№40, 74') | Квасный Николай | 20 |
94 | Данченко Олег | (№32, 46') | Дитятьев Алексей | 54 | |
99 | Яворский Вадим |
Главный тренер
Александр Бабич | Василий Сачко |
Офицер безопасности ФФУ - Василий Сикора (Ивано-Франковск).
Арбитры матча
Главный арбитр:
Александр Иванов (Донецкая область)
Ассистенты арбитра:
Андрей Еремеев (Николаев), Александр Якименко (Киев)
Четвертый арбитр:
Владимир Миланич (Николаев)
Представители ФФУ
Делегат:
Тарас Клим (Ивано-Франковск)
Инспектор:
Анатолий Жосан (Херсон)