Чемпионат Одессы
Зимний чемпионат, группа «A»
26.12.2020 | Одесса | ФК "Тарутино" | 3 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
23.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 1 | ДЮФК (U-17) |
16.12.2020 | Одесса | "Юнга" | 1 | : | 2 | "Черноморец" (U-17) |
12.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 1 | : | 5 | "Хаджибей" |
Зимний чемпионат, группа «Б»
26.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 2 | : | 2 | "Сегедка" |
23.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 4 | : | 1 | ДЮФК (U-19) |
19.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 1 | : | 0 | ФК "Кулевча" |
12.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 4 | : | 0 | ФК "Ясски" |
Зимний чемпионат, группа «A»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "Люксеон" Одесса | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 12 |
2 | ДЮФК U-17 Одесса | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-3 | 12 |
3 | ФК "Тарутино" Тарутино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
4 | "Хаджибей" Усатово | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
5 | "Аркадия" Одесса | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 4 |
6 | "SoHo.net" Одесса | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
7 | "Черноморец" U-17 Одесса | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
8 | "Юнга" Одесса | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 |
Зимний чемпионат, группа «Б»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "Реал Фарма" Одесса | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 12 |
2 | "Черноморец" U-19 Одесса | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
3 | ФК "Имени В. З. Тура" Татарбунарский район | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | 9 |
4 | "Сегедка" Одесса | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
5 | ФК "Кулевча" Кулевча | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
6 | ФК "Ясски" Ясски | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 3 |
7 | "Атлетик" U-19 Одесса | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
8 | ДЮФК U-19 Одесса | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-14 | 0 |